خبر ⁄سياسي

تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الشلن الأوغندي اليوم 

نشر:آخر تحديث:
تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الشلن الأوغندي اليوم 

متابعات: أوغندا بالعربي

 

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشلن الأوغندي (UGX) في شركات ومكاتب الصرافة تفاوتاً ملحوظاً بحسب نوع العملة وفئاتها.

وأظهرت قوائم أسعار الصرف الصادرة عن مكاتب الصرافة المعتمدة في كمبالا تسجيل المستويات التالية:

IMG-20261008-WA0166-169x300 تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الشلن الأوغندي اليوم 

الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية

الدولار الأمريكي (الفئات الكبيرة): الشراء 4,061 شلن | البيع 4,081 شلن.

الدولار الأمريكي (الفئات الصغيرة): الشراء 3,920 شلن | البيع 4,081 شلن.

الجنيه الإسترليني: الشراء 5,320 شلن | البيع 5,450 شلن.

اليورو: الشراء 4,514 شلن | البيع 4,650 شلن.

الفرنك السويسري: الشراء 4,320 شلن | البيع 6,000 شلن.

الدولار الكندي: الشراء 2,620 شلن | البيع 2,800 شلن.

الدولار الأسترالي: الشراء 2,550 شلن | البيع 2,707 شلن.

العملات الإقليمية والإفريقية

الشلن الكيني: الشراء 30.5 شلن | البيع 32 شلن.

الشلن التنزاني: الشراء 1.45 شلن | البيع 1.56 شلن.

الفرنك الرواندي: الشراء 2.3 شلن | البيع 3.2 شلن.

الراند الجنوب إفريقي: الشراء 247 شلن | البيع 295 شلن.

الجنيه الجنوب سوداني: الشراء 0.3 شلن | البيع 1 شلن.

العملات العربية والآسيوية

الدرهم الإماراتي: الشراء 1,061 شلن | البيع 1,100 شلن.

الريال السعودي: الشراء 1,021 شلن | البيع 1,100 شلن.

اليوان الصيني: الشراء 534 شلن | البيع 800 شلن.

الروبية الهندية: الشراء 34 شلن | البيع 43 شلن.

الين الياباني: الشراء 20 شلن | البيع 29 شلن.

وتختلف أسعار الصرف بشكل طفيف بين مكتب صرافة وآخر، كما تخضع للتحديث المستمر وفقاً لحركة السوق وتوفر السيولة النقدية.

IMG-20261008-WA0134-169x300 تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الشلن الأوغندي اليوم 

103

مشاركة الخبر

ugandainarabic.com